Autolaveuse autonome surfaces moyennes
GS48
Elle balaie puis lave en un seul passage. Prête en 20 minutes.
Deux machines en une. Deux fois moins de temps.
Rendement jusqu’à
3 780
m² par heure en balayage
Mise en service environ
20 min
pour 3 000 m²
Autonomie jusqu’à
10 h
en dépoussiérage
Passage
66 cm
minimum
Mise en route express
Un tour des lieux, et la carte est faite.
On guide le robot dans les allées principales : il repère seul tapis, vitres et escalators, ignore les passants et crée les tâches de nettoyage. Si le magasin change, la carte se met à jour.
Balayage + lavage
La brosse avant balaie, les brosses arrière lavent.
Un seul passage suffit. Il rince lui-même son réservoir et son circuit d’aspiration : moins d’odeurs, moins d’entretien pour vos équipes.
Caractéristiques techniques.
| Largeur de nettoyage | 40 cm lavage · 75 cm balayage · 72 cm dépoussiérage |
|---|---|
| Rendement théorique | lavage 2 016 m²/h · balayage 3 780 m²/h · dépoussiérage 3 628 m²/h |
| Autonomie | ≥ 4 h lavage · ≥ 8 h balayage · ≥ 10 h dépoussiérage |
| Batterie | LiFePO4 60 Ah |
| Réservoirs | 22 L eau propre · 20 L eau sale |
| Dimensions | 68 × 55 × 90 cm |
| Poids | 130 kg |
| Pression de brosse | 25 kg |
| Passage minimum | 66 cm |
Composez votre GS48.
Prix HTVA, à l’achat ou en location sur 5 ans.
Autolaveuse autonome surfaces moyennes
ou 499 € / mois
Le robot retourne se recharger seul
ou 24 € / mois
Recharge, approvisionnement en eau et vidange automatisés
ou 48 € / mois
Réservoir d’eau mobile quand il n’y a pas d’arrivée d’eau à proximité
ou 38 € / mois
Programmation, configuration et formation de votre personnel sur place
par technicien
Quel robot pour votre surface ?
| GP40 | GS50 | GS45 | GV40 | GS75 | GS48 | GS70 | K40 | K55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Supermarchés, magasins, bureaux, hôtels | Gares, entrepôts, hôpitaux, centres commerciaux | Réserves, entrepôts, ateliers, extérieur | Hôtels, bureaux, écoles, soins de santé | Usines, entrepôts, grands halls | Magasins, supermarchés moyens | Usines, entrepôts, grands magasins | Bureaux, salles de sport, galeries | Entrepôts, magasins, hôpitaux |
| Fonctions | Lave, balaie, aspire, dépoussière | Lave, balaie, dépoussière | Balaie, aspire | Aspire, balaie, dépoussière | Lave, balaie | Balaie, lave, dépoussière | Balaie, lave, dépoussière | Balaie, aspire, lave, dépoussière | Balaie, lave, aspire |
| Rendement max | 1 674 m²/h | 3 931 m²/h | 3 240 m²/h | 2 300 m²/h | 3 000 m²/h | 3 780 m²/h | 4 233 m²/h | 1 100 m²/h | 2 376 m²/h |
| Autonomie | jusqu’à 10 h | jusqu’à 8 h | 3 à 5 h | jusqu’à 18 h | 4 à 6 h | jusqu’à 10 h | jusqu’à 13 h | jusqu’à 12 h | jusqu’à 5 h |
| Prix HTVA | 19 900 € ou 398 € / mois | 39 900 € ou 798 € / mois | 19 900 € ou 398 € / mois | 29 900 € ou 598 € / mois | 54 950 € ou 1 099 € / mois | 24 900 € ou 499 € / mois | Prix sur demande Contactez-nous | 19 900 € ou 399 € / mois | 24 900 € ou 498 € / mois |
Leasing : location sur 5 ans, prix HTVA. Données constructeur : les performances réelles varient selon l’environnement.
Références
Ils nous font confiance








Voyez le GS48 travailler chez vous.
Démonstration gratuite sur votre site, par nos techniciens.
